Pharmagora Plus 2024 : Merci de votre visite !
Pharmagora Plus 2024 : merci de votre visite sur notre stand !
Pharmagora Plus 2024 : merci de votre visite sur notre stand !
Découvrez pourquoi l’automatisation est un atout stratégique pour fidéliser et attirer de nouveaux collaborateurs…
Le back-office devient un atout stratégique pour s’adapter aux besoins des patients et développer bien-être du personnel…
Le robot de pharmacie, un investissement stratégique pour une rentabilité durable
Une clientèle de plus en plus jeune fréquente nos pharmacies. Découvrez comment répondre à ses besoins
De plus en plus de pharmaciens, aujourd’hui, équipent leur officine d’un robot. Ce type de machine permet de…
L’équipe Pharmathek France était présente les 10 et 11 juin au Congrès National des Pharmaciens …
De plus en plus de pharmaciens, aujourd’hui, équipent leur officine d’un robot. Ce type de machine permet de…
Pharmathek a une grosse surprise pour vous pour l’édition 2023 de PharmagoraPlus…
Dans une société sans cesse en mouvement et très concurrentiel, le pharmacien…
Télécharger gratuitement le guide sur les systèmes de préhension.
Vous recevrez le guide par email.
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
Utiles pour améliorer l’expérience de navigation en collectant des données de façon anonyme.
Les cookies analytiques, y compris provenant de tiers, permettent de comprendre de quelle manière les internautes utilisent le site.
Activer les cookies strictement nécessaires pour que nous puissions enregistrer vos préférences!
Name | Provider | Purpose | Expiration |
---|---|---|---|
_icl_visitor_lang_js | pharmathek.com | HTTP | 1 giorno |
wpml_browser_redirect_test | pharmathek.com | HTTP | Sessione |
_clck | pharmathek.com | HTTP | 1 anno |
_clsk | pharmathek.com | HTTP | 1 giorno |
_cltk | pharmathek.com | HTML | Sessione |
_hjAbsoluteSessionInProgress | pharmathek.com | HTTP | 1 giorno |
_hjFirstSeen | pharmathek.com | HTTP | 1 giorno |
_hjIncludedInPageviewSample | pharmathek.com | HTTP | 1 giorno |
_hjIncludedInSessionSample | pharmathek.com | HTTP | 1 giorno |
_hjRecordingLastActivity | pharmathek.com | HTML | Sessione |
_hjSession_# | pharmathek.com | HTTP | 1 giorno |
_hjSessionUser_# | pharmathek.com | HTTP | 1 anno |
_hjTLDTest | pharmathek.com | HTTP | Sessione |
CLID | clarity.ms | HTTP | 1 anno |
hjViewportId | pharmathek.com | HTML | Sessione |
_fbp | pharmathek.com | HTTP | 3 mesi |
_hjRecordingEnabled | pharmathek.com | pharmathek.com | Sessione |
ads/ga-audiences | google.com | Pixel | Sessione |
ANONCHK | c.clarity.ms | HTTP | 1 giorno |
fr | facebook.com | HTTP | 3 mesi |
MUID | clarity.ms | HTTP | 1 anno |
SM | c.clarity.ms | HTTP | Sessione |
SRM_B | bing.com | HTTP | 1 anno |
tr | facebook.com | Pixel | Sessione |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | HTTP | 179 giorni |
YSC | youtube.com | HTTP | Sessione |
yt.innertube::nextId | youtube.com | HTML | Persistent |
yt.innertube::requests | youtube.com | HTML | Persistent |
yt-remote-cast-available | youtube.com | HTML | Sessione |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | HTML | Sessione |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | HTML | Persistent |
yt-remote-device-id | youtube.com | HTML | Persistent |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | HTML | Sessione |
yt-remote-session-app | youtube.com | HTML | Sessione |
yt-remote-session-name | youtube.com | HTML | Sessione |
c.gif | c.clarity.ms | Pixel | Sessione |
Plus d’informations sur notre Politique en matière de cookies